Datos al día · Hipoteca
Euríbor hoy: 3,247 % en septiembre de 2026
Respuesta corta: el Euríbor a 12 meses fue del 3,247 % de media en septiembre de 2026; en agosto de 2026 fue del 2,954 %, 0,293 puntos más (dato del 30 de septiembre de 2026; fuente: Banco Central Europeo).
Histórico mensual del Euríbor a 12 meses
| Mes | Media mensual | Variación (puntos) |
|---|---|---|
| Septiembre de 2026 | 3,247 % | +0,293 |
| Agosto de 2026 | 2,954 % | +0,099 |
| Julio de 2026 | 2,855 % | +0,057 |
| Junio de 2026 | 2,798 % | −0,006 |
| Mayo de 2026 | 2,804 % | +0,057 |
| Abril de 2026 | 2,747 % | +0,182 |
| Marzo de 2026 | 2,565 % | +0,344 |
| Febrero de 2026 | 2,221 % | −0,024 |
| Enero de 2026 | 2,245 % | −0,022 |
| Diciembre de 2025 | 2,267 % | +0,050 |
| Noviembre de 2025 | 2,217 % | +0,030 |
| Octubre de 2025 | 2,187 % | +0,016 |
| Septiembre de 2025 | 2,171 % | +0,057 |
| Agosto de 2025 | 2,114 % | +0,035 |
| Julio de 2025 | 2,079 % | −0,002 |
| Junio de 2025 | 2,081 % | +0,000 |
| Mayo de 2025 | 2,081 % | −0,062 |
| Abril de 2025 | 2,143 % | −0,255 |
| Marzo de 2025 | 2,398 % | −0,009 |
| Febrero de 2025 | 2,407 % | −0,118 |
| Enero de 2025 | 2,525 % | +0,089 |
| Diciembre de 2024 | 2,436 % | −0,070 |
| Noviembre de 2024 | 2,506 % | −0,185 |
| Octubre de 2024 | 2,691 % |
Media mensual del Euríbor a 1 año, serie del BCE (Data Portal). En los últimos 24 meses el máximo fue 3,247 % (septiembre de 2026) y el mínimo 2,079 % (julio de 2025). Una hipoteca variable se revisa con el Euríbor de la media del mes que fije tu contrato (a menudo el penúltimo o el de dos meses antes), no con el del día.
Qué hacer con este dato
- Hipoteca fija o variable: con tus números con el Euríbor actual y el tipo fijo medio
- Barómetro Entre Muchos Euríbor de equilibrio a partir del cual compensa la fija
- Amortizar: ¿plazo o cuota?
- Guía: qué es el Euríbor y cómo mueve tu hipoteca
- Mapa «Hipotecas»: decisiones en orden
Cómo citar
«Euríbor hoy: 3,247 % en septiembre de 2026», Entre Muchos, entremuchos.com/datos/euribor-hoy/, dato del 30 de septiembre de 2026. Licencia CC BY 4.0 para la tabla y el texto; las cifras son de la fuente oficial citada. Si una cifra no coincide con la fuente, escríbenos desde contacto. Descargar CSV.
Más datos al día: IRAV e IPC del alquiler · Precio de la luz: datos por fecha · todas las series · Barómetro.
Información orientativa, no constituye asesoramiento financiero. Lee cómo trabajamos.