Datos al día · Energía
Precio de la luz del 12/10/2026: media y horas
Respuesta corta: el PVPC (tarifa regulada) del 12 de octubre de 2026 tiene una media de 0,167 €/kWh; la hora más barata es de 16:00 a 17:00 (-0,013 €/kWh) y la más cara, de 20:00 a 21:00 (0,309 €/kWh). Fuente: Red Eléctrica de España (REData).
El 12 de octubre de 2026, de un vistazo
| Concepto | Precio | Hora |
|---|---|---|
| Media de las 24 horas | 0,167 €/kWh | Todo el día |
| Hora más barata | -0,013 €/kWh | 16:00 a 17:00 |
| Hora más cara | 0,309 €/kWh | 20:00 a 21:00 |
Precio de la energía por hora en el mercado regulado (PVPC), media de las 24 horas, en €/kWh sin peajes, cargos ni impuestos: no es lo que pagas en la factura final. La media de octubre de 2026 hasta el 12 de octubre de 2026 (12 días) es de 0,190 €/kWh.
Precio de la luz hora a hora del 12 de octubre de 2026
Las 24 franjas de ese día, de la más temprana a la última. El semáforo reparte las franjas en tres tercios por precio del propio día: barata (el tercio más bajo, 8 franjas), cara (el tercio más alto, 8) y media (el resto). Es relativo a ese día: una hora «cara» de un día barato puede costar menos que una «barata» de un día caro.
El tramo 2.0TD identifica el periodo del peaje, no el precio horario de la energía ni el semáforo. En un día entero de peaje valle sigue habiendo horas más baratas y más caras. Si falta un calendario anual verificado, el tramo se muestra como «sin verificar».
| Hora | PVPC | Semáforo | Tramo 2.0TD |
|---|---|---|---|
| 00:00 a 01:00 | 0,221 €/kWh | 🟡 media | valle |
| 01:00 a 02:00 | 0,228 €/kWh | 🔴 cara | valle |
| 02:00 a 03:00 | 0,219 €/kWh | 🟡 media | valle |
| 03:00 a 04:00 | 0,217 €/kWh | 🟡 media | valle |
| 04:00 a 05:00 | 0,218 €/kWh | 🟡 media | valle |
| 05:00 a 06:00 | 0,207 €/kWh | 🟡 media | valle |
| 06:00 a 07:00 | 0,225 €/kWh | 🟡 media | valle |
| 07:00 a 08:00 | 0,268 €/kWh | 🔴 cara | valle |
| 08:00 a 09:00 | 0,273 €/kWh | 🔴 cara | valle |
| 09:00 a 10:00 | 0,205 €/kWh | 🟡 media | valle |
| 10:00 a 11:00 | 0,068 €/kWh | 🟢 barata | valle |
| 11:00 a 12:00 | -0,006 €/kWh | 🟢 barata | valle |
| 12:00 a 13:00 | -0,011 €/kWh | 🟢 barata | valle |
| 13:00 a 14:00 | -0,006 €/kWh | 🟢 barata | valle |
| 14:00 a 15:00 | -0,011 €/kWh | 🟢 barata | valle |
| 15:00 a 16:00 | -0,011 €/kWh | 🟢 barata | valle |
| 16:00 a 17:00 | -0,013 €/kWh | 🟢 barata | valle |
| 17:00 a 18:00 | 0,040 €/kWh | 🟢 barata | valle |
| 18:00 a 19:00 | 0,213 €/kWh | 🟡 media | valle |
| 19:00 a 20:00 | 0,302 €/kWh | 🔴 cara | valle |
| 20:00 a 21:00 | 0,309 €/kWh | 🔴 cara | valle |
| 21:00 a 22:00 | 0,302 €/kWh | 🔴 cara | valle |
| 22:00 a 23:00 | 0,280 €/kWh | 🔴 cara | valle |
| 23:00 a 00:00 | 0,263 €/kWh | 🔴 cara | valle |
| Las 3 horas más baratas | Las 3 horas más caras |
|---|---|
|
|
PVPC = precio de la energía por hora del mercado regulado, en €/kWh sin peajes, cargos ni impuestos. Fuente: Red Eléctrica de España (REData), datos del 12 de octubre de 2026, consultados el 12 de octubre de 2026. Última actualización de la serie en REE: 11 de octubre de 2026, 20:47 (hora que indica REE en su respuesta). Hora peninsular.
Datos del siguiente día
No tenemos incorporado el siguiente día. Esto no significa que Red Eléctrica no lo haya publicado. Consulta la fuente oficial de REE para comprobar si hay datos más recientes.
Franjas 2.0TD: punta, llano y valle
En la tarifa 2.0TD (la de la mayoría de hogares), según la Circular 3/2020 de la CNMC, de lunes a viernes: punta de 10:00 a 14:00 y de 18:00 a 22:00; llano de 08:00 a 10:00, de 14:00 a 18:00 y de 22:00 a 24:00; valle de 00:00 a 08:00. Son valle todas las horas de sábados, domingos, el 6 de enero y los festivos nacionales de fecha fija no sustituibles; no todos los festivos laborales cuentan a estos efectos. Calendario 2026: relación oficial de fiestas laborales.
| Periodo | Lunes a viernes | Sábados, domingos y festivos aplicables |
|---|---|---|
| Punta | 10:00 a 14:00 y 18:00 a 22:00 | No hay |
| Llano | 08:00 a 10:00, 14:00 a 18:00 y 22:00 a 24:00 | No hay |
| Valle | 00:00 a 08:00 | Todo el día |
Hora peninsular. Para saber cuánto ahorras moviendo la lavadora o el termo al valle, usa la calculadora de horas valle.
Media diaria reciente
| Día | Media PVPC |
|---|---|
| 12 de octubre de 2026 | 0,167 €/kWh |
| 11 de octubre de 2026 | 0,163 €/kWh |
| 10 de octubre de 2026 | 0,155 €/kWh |
| 9 de octubre de 2026 | 0,188 €/kWh |
| 8 de octubre de 2026 | 0,183 €/kWh |
| 7 de octubre de 2026 | 0,210 €/kWh |
| 6 de octubre de 2026 | 0,218 €/kWh |
| 5 de octubre de 2026 | 0,223 €/kWh |
| 4 de octubre de 2026 | 0,174 €/kWh |
| 3 de octubre de 2026 | 0,169 €/kWh |
| 2 de octubre de 2026 | 0,221 €/kWh |
Qué hacer con este dato
- Luz: ¿tarifa fija o indexada?
- Horas valle: cuánto ahorras con la lavadora y el termo
- ¿Compensa bajar la potencia contratada?
- Guía: cambio de hora del 25 de octubre y horas valle
- Mapa «Energía»: decisiones en orden
Cómo citar
«Precio de la luz del 12/10/2026: media y horas», Entre Muchos, entremuchos.com/datos/precio-luz-hoy/, dato del 12 de octubre de 2026. Licencia CC BY 4.0 para la tabla y el texto; las cifras son de la fuente oficial citada. Si una cifra no coincide con la fuente, escríbenos desde contacto. Descargar CSV.
Más datos al día: IRAV e IPC del alquiler · Euríbor a 12 meses · todas las series · Barómetro.
Información orientativa, no constituye asesoramiento. Lee cómo trabajamos.